ТАРИФЫ НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ, оказываемые государственным бюджетным учреждением Краснодарского края "Успенский комплексный центр социального обслуживания населения" согласованы с министерством труда и социального развития Краснодарского края и утверждены приказом учреждения от 01.02.2017 года №85 "Об утверждении Тарифов на дополнительные социальные услуги, оказываемые государственным бюджетным учреждением социального обслуживания Краснодарского края "Успенский комплексный центр социального обслуживания населения"
№ п/п | Наименование услуги | Едини-ца измере-ния | Стои-мость, руб | |
1. | Социально-бытовые услуги | |||
1.1. | Содействие в ремонте жилья: | |||
1.1.1. | устройство бетонного подстилающего слоя толщиной до 100 мм | кв. м | 132,00 | |
1.1.2. | разборка деревянных сооружений | мин | 12,50 | |
1.1.3. | бетонирование отмостки вручную | кв. м | 500,00 | |
1.1.4. | ремонт фундамента | кв. м | 210,00 | |
1.1.5. | копка ям, траншей | куб. м | 380,00 | |
1.1.6. | ремонт металлической изгороди (натягивание металлической сетки) | пог. м | 91,00 | |
1.1.7. | ремонт металлической изгороди (бетонирование столбиков) | шт. | 183,00 | |
1.1.8. | подготовка поверхности стен,потолков перед покраской (побелкой) или оклеиванием стен обоями | кв.м | 30,00 | |
1.1.9. | побелка или покраска стен, потолков | кв. м | 51,00 | |
1.1.10. | побелка или покраска потолков | кв.м | 63,00 | |
1.1.11. | оклеивание стен обоями | кв. м | 70,00 | |
1.1.12. | подготовка деревянных и металлических поверхностей под покраску | кв.м | 10,00 | |
1.1.13. | покраска окон, дверей, полов масляными, эмалевыми красками | кв. м | 30,00 | |
1.1.14. | покраска труб, радиаторов масляными, эмалевыми красками | кв. м | 119,00 | |
1.1.15. | ремонт полов, деревянных ограждений | кв. м | 36,00 | |
1.1.16. | восстановление откосов оконных проемов, дверей | пог. м | 208,00 | |
1.1.17. | установка плинтусов потолочных | пог. м | 40,00 | |
1.1.18. | установка плинтусов напольных | пог. м | 30,00 | |
1.1.19. | установка карниза | шт. | 125,00 | |
1.1.20. | настил линолеума, ковролина | кв. м | 96,00 | |
1.1.21. | штукатурка и шпаклевка стен | кв. м | 150,00 | |
1.1.22. | шпаклевка потолка | кв. м | 158,00 | |
1.1.23. | затирка трещин | кв. м | 39,00 | |
1.1.24. | наружная покраска деревянных, металлических ограждений масляными, эмалевыми красками | кв. м | 30,00 | |
1.1.25. | ремонт замка, задвижки | шт. | 70,00 | |
1.1.26. | ремонт замка,задвижки | шт. | 100,00 | |
1.1.27. | остекление окон, дверей | кв.м | 40,00 | |
1.1.28. | ремонт водопроводного крана, сантехнического оборудования | услуга | 55,00 | |
1.1.29. | утепление оконных рам, дверей | кв. м | 26,00 | |
1.1.30. | проведение мелкого ремонта мебели | мин | 4,00 | |
1.1.31. | проведение мелкого ремонта кафельных покрытий | мин | 4,80 | |
1.1.32. | ремонт крыши высотой до двух метров: | |||
1.1.32.1. | замена участка кровли | кв. м | 105,00 | |
1.1.32.2. | ремонт желобов | пог. м | 11,00 | |
1.1.32.3. | ремонт коньков | пог. м | 21,00 | |
1.1.33. | перенос сыпучих материалов (земли, щебня, песка) | куб. м | 735,00 | |
1.1.34. | вынос бытового мусора (кроме строительного и крупногабаритного) | мин | 2,00 | |
1.1.35. | замена электрической лампочки | услуга | 8,00 | |
1.2. | Содействие в обработке земельного участка и содержании подсобного хозяйства: | |||
1.2.1. | вспашка огорода мотоблоком (до 5 соток) | 0,01 га | 80,00 (ГСМ 66,00 за 1 час) | |
1.2.2. | копка огорода вручную (до 2 соток) | 0,01 га | 180,00 | |
1.2.3. | посадка, уход за зелеными насаждениями: | |||
1.2.3.1. | посадка зеленых насаждений (до 2 соток) | 0,01 га | 150,00 | |
1.2.3.2. | полив огорода вручную (до 100 л) | литр | 0,80 | |
1.2.3.3. | полив огорода шлангом | 0,01 га | 37,00 | |
1.2.3.4. | прополка огорода, окучивание (до 2 соток) | 0,01 га | 94,00 | |
1.2.3.5. | покос травы ручной косой (до 2 соток) | 0,01 га | 71,00 | |
1.2.3.6. | покос травы механической косилкой | 0,01 га | 80,00 (ГСМ 20,00 за 1 час) | |
1.2.3.7. | обрезка сухих веток деревьев, кустарников (высотой до 2 метров) | дерево | 72,00 | |
1.2.3.8. | перенос веток вручную | мин | 1,00 | |
1.2.3.9. | обрезка винограда, фруктовых деревьев | дерево | 50,00 | |
1.2.3.10. | сбор овощей, ягод, фруктов с переносом урожая на расстояние (до 20 м весом до 7 кг) | кг | 2,80 | |
1.2.3.11. | сбор ягод с переносом урожая на расстоянии(до 20 м весом до 7кг) | кг | 15,00 | |
1.2.4. | уборка прилегающей к домовладению территории (до 50 кв. м) | кв. м | 2,00 | |
1.2.5. | набивание борозд под посадку | 0,01 га | 195,6 (ГСМ 66,00 за 1 час) | |
1.2.6. | посадка овощных культур (рассада), посев семян | кв.м | 88,00 | |
1.2.7. | побелка деревьев | кв.м. | 31,00 | |
1.2.8. | удаление сорняков вручную | мин | 1,29 | |
1.2.10. | уборка снега (до 100 кв. м) | кв. м | 1,70 | |
1.2.11. | утепление узла водопровода (водопроводной колонки) на зимний период в колодце | услуга | 100,00 | |
1.2.12. | утепление узла водопровода (водопроводной колонки) на зимний период снаружи | услуга | 52,00 | |
1.3. | Содействие в приготовлении пищи: | |||
1.3.1. | подготовка продуктов питания к приготовлению (включая мытье посуды) | мин | 1,800 | |
1.3.2. | помощь в приготовлении горячего блюда (включая мытье посуды) | мин | 1,800 | |
1.3.3. | мытье посуды | мин | 0,500 | |
1.3.4. | разогрев горячих блюд | мин | 0,500 | |
1.3.5. | консервирование овощей, фруктов | мин | 1,900 | |
1.3.6. | переборка овощей и закладка их на зиму | мин | 1,400 | |
1.3.7. | помощь в приготовлении кондитерских изделий | мин | 1,400 | |
1.3.8. | обработка тушек кур (ощипывание, разделывание) | услуга | 50,00 | |
1.3.9. | обработка тушек утки (ощипывание, разделывание) | услуга | 65,00 | |
1.3.10. | обработка тушек гуся (ощипывание, разделывание) | услуга | 80,00 | |
1.4. | Уборка жилья: | |||
1.4.1. | влажная уборка жилых помещений (в пределах соцнормы площади жилых помещений) | кв. м | 6,00 | |
1.4.2. | мытье, очистка: | |||
1.4.2.1. | раковины | услуга | 13,00 | |
1.4.2.2. | ванны | услуга | 40,00 | |
1.4.2.3. | унитаза | услуга | 35,00 | |
1.4.2.4. | газовой плиты | услуга | 30,00 | |
1.4.2.5. | микроволновой печи | услуга | 20,00 | |
1.4.2.6. | холодильника (внутри и снаружи) | услуга | 50,00 | |
1.4.2.7. | оконных стекол с внутренней стороны с протиркой подоконников, оконных переплетов | кв. м | 20,00 | |
1.4.2.8. | ковров, ковровых изделий | кв. м | 11,00 | |
1.4.2.9. | кафеля | кв. м | 38,00 | |
1.4.2.10 | стен, потолков | кв. м | 25,00 | |
1.4.2.11. | дверей | кв. м | 11,00 | |
1.4.2.12. | кухонной мебели по секциям | услуга | 19,00 | |
1.4.2.13. | засоров раковины | услуга | 92,00 | |
1.4.2.14. | засоров ванны | услуга | 92,00 | |
1.4.2.15. | засоров унитаза | услуга | 129,00 | |
1.4.2.16. | батареи простой | кв.м | 37,00 | |
1.4.2.17. | батареи ребристой | кв.м | 104,00 | |
1.4.2.18. | зеркал, стекол в мебели | кв.м | 27,00 | |
1.4.2.19. | душевой кабины | услуга | 105,00 | |
1.4.2.20. | пыли с мебели | кв.м | 6,00 | |
1.4.2.21. | осветительных приборов (люстры, бра, светильников) | услуга | 72,00 | |
1.4.3. | влажная уборка нежилых помещений | кв.м | 6,00 | |
1.4.4. | влажная уборка лестничной клетки | кв.м | 11,00 | |
1.4.5. | влажная уборка балкона | кв.м | 10,00 | |
1.4.6. | чистка и уборка подсобных помещений | кв.м | 11,00 | |
1.4.7. | наведение порядка в шкафу (платяном, посудном для документов) | услуга | 60,00 | |
1.4.8. | сухая чистка ковров, ковровых изделий | кв.м | 9,00 | |
1.4.9. | влажная чистка ковров, ковровых изделий | кв.м | 25,00 | |
1.4.10. | вынос мусора ведром | ведро | 16,00 | |
1.4.11. | перенос бытовой техники, мебели на расстояние (до 10 метров весом до 20 кг) | кг | 26,70 | |
1.4.12. | снятие (подвешивание) штор | пог. м | 30,00 | |
1.4.13. | полив комнатных цветов | шт. | 4,30 | |
1.5. | Стирка, глажение белья: | |||
1.5.1. | стирка белья на дому у клиента стиральной машиной активаторного типа до 6 кг сухого белья | кг | 42,00 | |
1.5.2. | стирка штор | шт. | 55,00 | |
1.5.3. | ручная стирка белья | кг | 120,00 | |
1.5.4. | глажение белья на дому у клиента до 2 кг сухого белья | кг | 39,00 | |
1.5.5. | сдача вещей в стирку (химчистку) и обратная их доставка (до 7 кг) | мин | 2,00 | |
1.5.6. | развешивание белья | кг | 4,00 | |
1.6. | Содействие в предоставлении услуг предприятиями торговли, коммунально-бытового обслуживания, связи и другими предприятиями, оказывающими услугу | |||
населению, в пределах проживания: | ||||
1.6.1. | приобретение и доставка продуктов питания, промышленных товаров, медикаментов весом до 7 кг | мин | 1,70 | |
1.6.2. | оказание содействия в оплате жилья, коммунальных услуг за счет средств получателей социальных услуг в пределах района проживания | мин | 1,40 | |
1.6.3. | оказание содействия в оформлении документов в коммунальных и иных службах | мин | 1,45 | |
1.6.4. | оказание содействия в оформлении документов для получения мер социальной поддержки | мин | 1,50 | |
1.6.5. | сбор и отправка посылки (не более 7кг) | услуга | 76,00 | |
1.6.6. | отправка письма, телеграммы | услуга | 10,00 | |
1.7. | содействие в обеспечении топливом: | |||
1.7.1. | колка и укладка дров | складо- метр | 170,00 | |
1.7.2. | механическая распиловка дров | складо- метр | 62,00 (ГСМ 86,00 за 1 час) | |
1.7.3. | перенос угля, дров в места хранения (вручную ведром до 7 кг) | 7 кг | 13,00 | |
1.7.4. | перенос дров | складо- метр | 100,00 | |
1.7.5. | перенос угля, дров в места хранения (тачкой) | тачка | 10,00 | |
1.7.6. | топка печи | услуга | 10,00 | |
1.7.7. | погрузка-разгрузка дров с (на) грузовой транспорт | складо- метр | 350,00 | |
1.7.8. | погрузка-разгрузка дров с (на) грузовой транспорт | тонна | 700,00 | |
1.8. | Парикмахерские услуги: | |||
1.8.1. | простая женская или мужская стрижка волос | услуга | 100,00 | |
1.8.2. | несложная обработка ногтей без патологии на руках, ногах | услуга | 40,00 | |
1.8.3. | сушка волос феном | услуга | 75,00 | |
1.8.4. | окраска волос препаратом клиента | услуга | 150,00 | |
1.8.5. | укладка волос при помощи фена | услуга | 150,00 | |
1.8.6. | укладка волос при помощи электрощипцов | услуга | 224,00 | |
1.8.7. | укладка волос с применением бигуди | услуга | 188,00 | |
1.8.8. | прическа женская | услуга | 246,00 | |
1.8.9. | стрижка женская "Модельная" | услуга | 170,00 | |
1.8.10. | мытье головы | услуга | 34,00 | |
1.8.11. | подровнять длину волос | услуга | 45,00 | |
1.8.12. | покраска бровей | услуга | 26,00 | |
1.8.13. | стрижка бороды | услуга | 30,00 | |
1.9. | Транспортные услуги: | |||
1.9.1. | услуги легкового автомобиля | мин | 1,60 (ГСМ 360,00 на 100 км.) | |
1.9.2. | перевозка людей с ограниченными возможностями (колясочников), специально оборудованным транспортом | мин | 1,45 (ГСМ 494,00 на 100 км.) | |
1.10. | Услуги ксерокопирования, печати и сканирования: | |||
1.10.1. | ксерокопирование A-4 | лист | 3,00 | |
1.10.2. | ксерокопирование А-3 | лист | 8,00 | |
1.10.3. | сканирование документов А-4 | лист | 11,00 | |
1.10.4. | распечатка документов цветная А-4 | лист | 9,00 | |
1.10.5. | распечатка документов черно-белая А-4 | лист | 7,00 | |
1.10.6. | распечатка документов черно-белая А-3 | лист | 49,00 | |
1.10.7. | отправка факса А4 | лист | 12,00 | |
1.10.8. | прием факса А4 | лист | 14,00 | |
1.10.9. | ламинирование А4 | лист | 46,00 | |
1.10.10. | брошюрование от 25 листов | переплет | 117,00 | |
1.10.11. | прием и отправка электронной почты | файл | 11,00 | |
1.10.12. | услуги интернета без скачивания информации | мин | 0,65 | |
1.11. | содействие в предоставлении услуг по ремонту швейных изделий: | |||
1.11.1. | подшив брюк | услуга | 254,00 | |
1.11.2. | подшив прямой юбки | услуга | 254,00 | |
1.11.3. | подшив юбки-клеш | услуга | 235,00 | |
1.11.4. | подшив штор | пог. м | 20,00 | |
1.11.5. | восстановление одной петли | услуга | 39,00 | |
1.11.6. | пришивание пуговицы | услуга | 17,00 | |
1.11.7. | штопка простая | услуга | 39,00 | |
1.11.8. | замена резинки | услуга | 47,00 | |
1.11.9. | замена молнии | услуга | 210,00 | |
1.11.10. | установка латок | услуга | 105,00 | |
1.11.11. | ушивание (расшивание,раскрой) изделия, укорачивание рукава, замена воротника | услуга | 200,00 | |
2 | Социально-медицинские услуги | |||
2.1. | сопровождение вне дома, прогулка с клиентом до 60 минут | мин | 2,00 | |
2.2. | оказание содействия в получении социально-медецинских услуг (подача заявки на посещение клиента врачем, медицинской сестрой, лаборантом, выписка направлений на обследование в районных и краевых медицинских учреждениях) | мин | 1,00 | |
2.3. | измерение артериального давления | услуга | 16,00 | |
2.4. | услуги сиделки в дневное время, с предоставлением социально-бытовых услуг | мин | 1,80 | |
2.5. | услуги сиделки в дневное время, с предоставлением социально-медицинских услуг | мин | 2,00 | |
2.6. | кормление ослабленных больных | мин | 1,00 | |
2.7. | оказание помощи в госпитализации, посещение в медицинской организации в случае госпитализации | мин | 2,00 | |
2.8. | оказание помощи в оказании экстренной доврачебной помощи, вызов врача на дом | мин | 2,00 | |
2.9. | оказание помощи в проведении медико-социальной экспертизы | мин | 2,00 | |
2.10. | помывка в ванной под душем | мин | 2,00 | |
2.11. | смена постельного белья | услуга | 39,00 | |
2.12. | смена нательного белья | услуга | 39,00 | |
2.13. | обтирание (обмывание) | мин | 3,00 | |
2.14. | вынос судна | услуга | 18,00 | |
3 | Социально-психологические услуги | услуга | ||
3.1. | социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений | услуга | 72,00 | |
3.2. | оказание психологической помощи | мин | 2,00 | |
3.3. | проведение бесед | мин | 2,00 | |
3.4. | выслушивание | мин | 2,00 | |
3.5. | подбадривание | мин | 2,00 | |
3.6. | мотивация к активности | мин | 2,00 | |
3.7. | психологическая поддержка жизненного тонуса | мин | 2,00 | |
4 | Социально-правовые услуги | |||
4.1. | оказание помощи в получении полагающихся мер социальной поддержки, алиментов и других выплат, улучшении жилищных условий | мин. | 2,00 | |
4.2. | оказание помощи в вопросах, связанных с пенсионным обеспечением в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Краснодарского края | мин. | 2,00 | |
4.3. | оказание помощи в оформлении и восстановлении документов для направлении в стационарные организации социального обслуживания | мин. | 2,00 | |
4.4. | оказание помощи в оформлении и получении страхового медицинского полиса | мин. | 2,00 | |
4.5. | оказание помощи в консультировании по социально-правовым вопросам | мин | 2,00 | |
4.6. | консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на социальное обслуживание и защиту своих интересов | услуга | 90,00 | |
4.7. | оказание помощи в оформлении документов на погребение | мин | 1,50 | |
4.8. | составление искового заявления | услуга | 535,00 | |
4.9. | составление гражданско-правового договора | услуга | 669,00 | |
4.10. | представительство интересов в судах общей юрисдикции (по земельным, имущественным, семейным, административным вопросам) | услуга | 848,00 |
Директор Л.А. Лыкова |
ГБУ СО КК «Успенский КЦСОН» расположен в с. Успенском по ул. Крупской, д.24/1а контактный телефон 8 (86140) 5-52-98; 8 (86140) 5-59-98.